Moyennes annuelles 2006-2010 en particules PM2.5 :
| Résultats en moyenne annuelle en particules inférieures à 2,5 microns (PM2.5) | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | particules PM2.5 |
| Peyrusse-Vieille | 2009 | 11 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2010 | 14 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2010 | 16 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2006 | 13 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2007 | 17 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2008 | 13 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2009 | 18 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2010 | 17 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2006 | 12 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2007 | 14 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2008 | 12 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2009 | 16 µg/m3 |
Mis à jour (Jeudi, 04 Août 2011 13:38)
Copyright © 2011 ORAMIP