| Résultats en moyenne annuelle en particules inférieures à 10 microns (PM10) | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | particules PM10 |
| Aéroport parking | 2006 | 22 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2007 | 24 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2008 | 20 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2009 | 25 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2010 | 24 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2006 | 21 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2007 | 23 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2008 | 20 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2009 | 23 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2010 | 23 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2006 | 23 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2007 | 22 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2008 | 20 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2009 | 24 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2010 | 22 µg/m3 |
| Bessières | 2010 | 22 µg/m3 |
| Castres | 2006 | 18 µg/m3 |
| Castres | 2007 | 21 µg/m3 |
| Castres | 2008 | 17 µg/m3 |
| Castres | 2009 | 21 µg/m3 |
| Castres | 2010 | 20 µg/m3 |
| Colomiers En Sigal | 2010 | 25 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2006 | 20 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2007 | 19 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2008 | 18 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2009 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Lapacca | 2010 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2006 | 19 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2007 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2008 | 19 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2009 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2010 | 21 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2006 | 14 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2007 | 14 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2008 | 15 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2009 | 18 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2010 | 22 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2006 | 21 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2007 | 20 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2008 | 20 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2009 | 23 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2010 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2006 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2007 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2008 | 18 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2009 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2010 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Chapitre | 2010 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Eisenhower | 2010 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2006 | 20 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2007 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2010 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2006 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2007 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2008 | 19 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2009 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2010 | 23 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2006 | 34 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2007 | 40 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2008 | 35 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2009 | 39 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2010 | 41 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2006 | 25 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2007 | 26 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2008 | 22 µg/m3 |
| Toulouse rue Alsace CCIT | 2009 | 24 µg/m3 |
Mis à jour (Mercredi, 01 Juin 2011 20:53)
Copyright © 2011 ORAMIP