| Résultats en moyenne annuelle en plomb en proximité industrielle | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | plomb |
| Boulodrome | 2006 | 0.32 µg/m3 |
| Boulodrome | 2007 | 0.45 µg/m3 |
| Boulodrome | 2008 | 0.31 µg/m3 |
| Boulodrome | 2009 | 0.25 µg/m3 |
| Boulodrome | 2010 | 0.19 µg/m3 |
| Faure | 2006 | 0.15 µg/m3 |
| Faure | 2007 | 0.19 µg/m3 |
| Faure | 2008 | 0.14 µg/m3 |
| Faure | 2009 | 0.12 µg/m3 |
| Faure | 2010 | 0.08 µg/m3 |
| Ferry | 2006 | 0.07 µg/m3 |
| Ferry | 2007 | 0.08 µg/m3 |
| Ferry | 2008 | 0.06 µg/m3 |
| Ferry | 2009 | 0.05 µg/m3 |
| Ferry | 2010 | 0.04 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2007 | 10.00 ng/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2008 | 7.00 ng/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2009 | 8.00 ng/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2010 | 6.00 ng/m3 |
Mis à jour (Mercredi, 25 Mai 2011 13:22)
Copyright © 2011 ORAMIP