| Résultats en moyenne annuelle en ozone | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | Ozone |
| Albi Cantepau | 2006 | 54 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2007 | 46 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2008 | 48 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2009 | 49 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2010 | 51 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2006 | 51 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2007 | 46 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2008 | 48 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2009 | 50 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2010 | 49 µg/m3 |
| Balma | 2010 | 51 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2006 | 68 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2007 | 61 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2008 | 65 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2009 | 64 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2010 | 65 µg/m3 |
| Castres | 2006 | 58 µg/m3 |
| Castres | 2007 | 53 µg/m3 |
| Castres | 2008 | 51 µg/m3 |
| Castres | 2009 | 49 µg/m3 |
| Castres | 2010 | 51 µg/m3 |
| Colomiers Cl. Ader | 2010 | 57 µg/m3 |
| Gaudonville | 2006 | 68 µg/m3 |
| Gaudonville | 2007 | 58 µg/m3 |
| Gaudonville | 2008 | 62 µg/m3 |
| Gaudonville | 2009 | 65 µg/m3 |
| Gaudonville | 2010 | 64 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2006 | 50 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2007 | 49 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2008 | 51 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2009 | 54 µg/m3 |
| Lourdes Lapacca | 2010 | 52 µg/m3 |
| Montauban | 2006 | 60 µg/m3 |
| Montauban | 2007 | 52 µg/m3 |
| Montauban | 2008 | 57 µg/m3 |
| Montauban | 2009 | 58 µg/m3 |
| Montauban | 2010 | 58 µg/m3 |
| Montgiscard | 2010 | 61 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2006 | 61 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2007 | 55 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2008 | 61 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2009 | 61 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2010 | 66 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2006 | 49 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2007 | 48 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2008 | 50 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2009 | 55 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2010 | 54 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2006 | 50 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2007 | 50 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2008 | 49 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2009 | 52 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2010 | 53 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2006 | 53 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2007 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2008 | 49 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2009 | 51 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2010 | 53 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2006 | 51 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2007 | 47 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2010 | 52 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2006 | 54 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2007 | 50 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2008 | 53 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2009 | 54 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2010 | 55 µg/m3 |
Mis à jour (Mercredi, 01 Juin 2011 20:49)
Copyright © 2011 ORAMIP