| Résultats en moyenne annuelle en dioxyde d'azote | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | Dioxyde d'azote |
| Aéroport parking | 2006 | 27 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2007 | 24 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2008 | 24 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2009 | 26 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2010 | 27 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2006 | 20 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2007 | 22 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2008 | 23 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2009 | 22 µg/m3 |
| Aéroport pistes | 2010 | 127 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2006 | 13 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2007 | 12 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2008 | 12 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2009 | 12 µg/m3 |
| Albi Cantepau | 2010 | 12 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2006 | 19 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2007 | 17 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2008 | 17 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2009 | 17 µg/m3 |
| Albi Square Delmas | 2010 | 17 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2006 | 8 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2007 | 9 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2008 | 10 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2009 | 8 µg/m3 |
| Bélesta-en-Lauragais | 2010 | 6 µg/m3 |
| Castres | 2006 | 21 µg/m3 |
| Castres | 2007 | 20 µg/m3 |
| Castres | 2008 | 16 µg/m3 |
| Castres | 2009 | 17 µg/m3 |
| Castres | 2010 | 16 µg/m3 |
| Colomiers Cl. Ader | 2010 | 21 µg/m3 |
| Colomiers En Sigal | 2010 | 28 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2006 | 17 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2007 | 16 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2008 | 16 µg/m3 |
| Lourdes lapacca | 2009 | 16 µg/m3 |
| Lourdes Lapacca | 2010 | 17 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2006 | 23 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2007 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2008 | 23 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2009 | 21 µg/m3 |
| Lourdes Paradis | 2010 | 23 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2006 | 5 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2007 | 6 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2008 | 3 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2009 | 4 µg/m3 |
| Peyrusse-Vieille | 2010 | 3 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2006 | 27 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2007 | 23 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2008 | 23 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2009 | 22 µg/m3 |
| Tarbes Paul Bert | 2010 | 22 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2006 | 20 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2007 | 20 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2008 | 19 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2009 | 20 µg/m3 |
| Tarbes Victor Hugo | 2010 | 20 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2006 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2007 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2008 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2009 | 21 µg/m3 |
| Toulouse Berthelot | 2010 | 20 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2006 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2007 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Jacquier | 2010 | 28 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2006 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2007 | 24 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2008 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2009 | 22 µg/m3 |
| Toulouse Mazades | 2010 | 23 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2006 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2007 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2008 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2009 | 50 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2010 | 45 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2008 | 74 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2009 | 77 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2010 | 75 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2006 | 54 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2007 | 61 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2008 | 58 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2009 | 59 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2010 | 56 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2006 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2007 | 44 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2008 | 41 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2009 | 46 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2010 | 41 µg/m3 |
Mis à jour (Mercredi, 01 Juin 2011 20:38)
Copyright © 2011 ORAMIP