Données Peyrusse-Vieille 2006-2010
| Résultats de qualité de l'air en moyenne annuelle pour la station Peyrusse-Vieille (Gers) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Année | Ozone - O3 | Dioxyde d'azote - NO2 | Particules PM10 | Particules PM2.5 | Benzo(a)pyrène |
| 2006 | 61 µg/m3 | 5 µg/m3 | 14 µg/m3 | ||
| 2007 | 55 µg/m3 | 6 µg/m3 | 14 µg/m3 | ||
| 2008 | 61 µg/m3 | 3 µg/m3 | 15 µg/m3 | ||
| 2009 | 61 µg/m3 | 4 µg/m3 | 18 µg/m3 | 11 µg/m3 | |
| 2010 | 66 µg/m3 | 3 µg/m3 | 22 µg/m3 | 14 µg/m3 | 0.04 ng/m3 |


