|
||||||||||||||||||||||||
Moyennes annuelles 2006-2010 en benzène :
| Résultats en moyenne annuelle en benzène | ||
|---|---|---|
| Station de qualité de l'air | Année | Benzène |
| Aéroport parking | 2006 | 0.6 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2007 | 0.7 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2008 | 0.8 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2009 | 1.0 µg/m3 |
| Aéroport parking | 2010 | 1.1 µg/m3 |
| Colomiers En Sigal | 2010 | 1.2 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2007 | 2.7 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2008 | 2.3 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2009 | 3.2 µg/m3 |
| Toulouse Pargaminières | 2010 | 3.1 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2008 | 1.4 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2009 | 1.8 µg/m3 |
| Toulouse périphérique | 2010 | 1.7 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2007 | 2.2 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2008 | 1.6 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2009 | 2.3 µg/m3 |
| Toulouse rue de Metz | 2010 | 2.0 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2007 | 1.9 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2008 | 1.7 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2009 | 2.1 µg/m3 |
| Toulouse Saint-Cyprien | 2010 | 1.9 µg/m3 |
Mis à jour (Jeudi, 04 Août 2011 11:25)
Copyright © 2011 ORAMIP